通达信红色长短柱副图
更多金钻指标股票技术讨论QQ群:966329692 技术讨论QQ群:220302856 技术讨论QQ群:39652085 如群满可换一个
A2:=MA(C,1);

 

A5:=MA(C,5);

A10:=MA(C,10);

A20:=MA(C,20);

A30:=MA(C,30);

A60:=MA(C,60);

M5:=IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A2>=A20 AND A2>=A30 AND A2<A60,150,

IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A2<A20 AND A2>=A30 AND A2<A60,130,

IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A2>=A20 AND A2<A30 AND A2<A60,130,

IF(A2>=A5 AND A2<A10 AND A2<A30 AND A2<A60,110,

IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A2>=A20 AND A5>=A10 AND A2<A30 AND A2<A60,130,

IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A5>=A10 AND A2<A20 AND A2<A30 AND A2<A60,120,

IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A5<A10 AND A2<A20 AND A2<A30 AND A2<A60,110,

IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A2>=A20 AND A2>=A30 AND A2<A60 AND A5<A10 AND A10<A30,130,

IF(A2<A5 AND A2>=A10 AND A2>=A20 AND A2>=A30 AND A2<A60,30,

IF(A2>=A5,100,0))))))))));

M10:=IF(A2>=A5 AND A2<A10,-50,IF(A2<A5 AND A2>A10,50,0));

M20:=IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A2<A20,-50,

IF(A2>=A5 AND A2<A10 AND A2>=A20,10,

IF(A2>=A5 AND A2<A10 AND A2<A20,-10,

IF(A2<A5 AND A2>=A10 AND A2>=A20,20,

IF(A2<A5 AND A2<A10 AND A2>=A20,50,0)))));

M30:=IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A2>=A20 AND A2<A30,-70,

IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A2<A20 AND A2<A30,-20,

IF(A2>=A5 AND A2<A10 AND A2>=A20 AND A2<A30,-30,

IF(A2>=A5 AND A2<A10 AND A2<A20 AND A2<A30,-20,

IF(A2<A5 AND A2>=A10 AND A2>=A20 AND A2>=A30,10,

IF(A2<A5 AND A2>=A10 AND A2>=A20 AND A2<A30,-40,

IF(A2<A5 AND A2>=A10 AND A2<A20 AND A2<A30,-20,

IF(A2<A5 AND A2<A10  AND A2>=A20 AND A2<A30,-20,

IF(A2<A5 AND A2<A10 AND A2<A20 AND A2>=A30,30,0)))))))));

M60:=IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A2>=A20 AND A2>=A30 AND A2<A60,-100,

IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A2>=A20 AND A2<A30 AND A2<A60,-30,

IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A2<A20 AND A2>=A30 AND A2<A60,-50,

IF(A2>=A5 AND A2>=A10 AND A2<A20 AND A2<A30 AND A2<A60,-30,

IF(A2>=A5 AND A2<A10 AND A2>=A20 AND A2>=A30 AND A2<A60,-60,

IF(A2>=A5 AND A2<A10 AND A2>=A20 AND A2<A30 AND A2<A60,-30,

IF(A2>=A5 AND A2<A10 AND A2<A20 AND A2>=A30 AND A2<A60,-40,

IF(A2>=A5 AND A2<A10 AND A2<A20 AND A2<A30 AND A2<A60,-20,

IF(A2<A5 AND A2>=A10 AND A2>=A20 AND A2>=A30 AND A2<A60,-80,

IF(A2<A5 AND A2>=A10 AND A2>=A20 AND A2<A30 AND A2<A60,-30,

IF(A2<A5 AND A2>=A10 AND A2<A20 AND A2>=A30 AND A2<A60,-50,

IF(A2<A5 AND A2>=A10 AND A2<A20 AND A2<A30 AND A2<A60,-30,

IF(A2<A5 AND A2<A10 AND A2>=A20 AND A2>=A30 AND A2<A60,-50,

IF(A2<A5 AND A2<A10 AND A2>=A20 AND A2<A30 AND A2<A60,-30,

IF(A2<A5 AND A2<A10 AND A2<A20 AND A2>=A30 AND A2<A60,-30,

IF(A2<A5 AND A2<A10 AND A2<A20 AND A2<A30 AND A2>=A60,10,0))))))))))))))));

ZJCW:M5+M10+M20+M30+M60;

STICKLINE(ZJCW>=50,0,ZJCW,-1,0),COLORRED;

STICKLINE(ZJCW<50,0,ZJCW,-1,0),COLORGREEN;

IF(ZJCW>=50,ZJCW,DRAWNULL),COLORRED,NODRAW;

IF(ZJCW<50,ZJCW,DRAWNULL),COLORGREEN,NODRAW;

 


选股票看什么指标最好 >股票指标网